駅迄平坦徒歩3分のリノベーションマンション。そのままご入居頂けて安心です。商業施設充実しており入居後も安心。落ち着いてお過ごしいただけそうです
オリエント丹野マンション豊田
-
最寄駅
JR中央線 豊田
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 専有面積 66.1㎡(19.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | オリエント丹野マンション豊田 | 築年月 | 1980年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日野市多摩平2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | 修繕積立費 | 12,238円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | シティサービス | 管理費 | 14,860円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13 洋6 洋5.2 洋5.2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 43戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.1㎡ (19.99坪) | ||
バルコニー面積 | 5.9㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 駅迄平坦徒歩3分のリノベーションマンション。そのままご入居頂けて安心です。商業施設充実しており入居後も安心。落ち着いてお過ごしいただけそうです
【価格坪単価】144.1万円/坪 【施工会社】真柄建設 【バイク置場】有り有料 / 2000円 【駐輪場】有り有料 / 170円 【リノベーション】2024年09月済 クロス・クッションフロアー張替え、洗面化粧台・キッチン・トイレ・建具・モニターインターフォン交換、ハウスクリーニング |
||||||||
物件番号 | 198701-915 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オリエント丹野マンション豊田
- 2,880 万円
- 3LDK (66.1㎡)
- JR中央線 豊田
- 日野市多摩平2丁目