新築
閑静な住宅地にある落ち着いた佇まい。住宅性能表示取得物件につき、省エネ・耐震は安心頂けます。ゆとりの5LDKでゆったりお過ごしいただけそうです。
八王子市北野台 新築戸建
-
最寄駅
JR横浜線 片倉
徒歩 28 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 土地面積 183.4㎡(55.47坪)
- 建物面積 104.1㎡(31.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
リビング
物件名 | 八王子市北野台 新築戸建 | 築年月 | 2024年09月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市北野台4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK17.1(1F) 和4.5(1F) 洋7.1(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.1㎡ (31.49坪) ※1 | 土地面積 | 183.4㎡ (55.47坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高嶺小学校(504m) 中山中学校(1062m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 耐震基準適合証明書有 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネルギー対策 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | 閑静な住宅地にある落ち着いた佇まい。住宅性能表示取得物件につき、省エネ・耐震は安心頂けます。ゆとりの5LDKでゆったりお過ごしいただけそうです。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,景観法,航空法 【建築確認番号】第R06SHC107925号 |
||||||||
物件番号 | 198701-875 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八王子市北野台 新築戸建
- 4,980 万円
- 5LDK (104.1㎡)
- JR横浜線 片倉
- 八王子市北野台4丁目