新築
2路線利用可、駅迄徒歩約8分と便利な、閑静な住宅地にある落ち着いた佇まい。商業施設も近く、住宅性能表示取得物件で入居後も安心です。車2台可
八王子市片倉町 新築戸建 D号棟
-
最寄駅
京王高尾線 京王片倉
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,190万円(税込)
- 土地面積 115.4㎡(34.9坪)
- 建物面積 90.7㎡(27.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 八王子市片倉町 新築戸建 D号棟 | 築年月 | 2024年12月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市片倉町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.4(1F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 洋5.8(2F) 洋6.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.7㎡ (27.43坪) ※1 | 土地面積 | 115.4㎡ (34.9坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 省エネルギー対策 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 2路線利用可、駅迄徒歩約8分と便利な、閑静な住宅地にある落ち着いた佇まい。商業施設も近く、住宅性能表示取得物件で入居後も安心です。車2台可
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第HPA-24-08277-1号 |
||||||||
物件番号 | 198701-928 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八王子市片倉町 新築戸建 D号棟
- 4,190 万円
- 4LDK (90.7㎡)
- 京王高尾線 京王片倉
- 八王子市片倉町